| 部品名 | 単価 | 数量 | 価格 | 結果 | ||
| Strap, Jack Retention, (Front) | £ | 3.44 | 1 | £ | 3.44 | OK(トランクのジャッキ用ストラップです。) |
| Strap, Jack Retention, (Rear) | £ | 5.92 | 1 | £ | 5.92 | OK |
| Pipe, Oil Pick Up | £ | 58.97 | 1 | £ | 58.97 | オーダー時にParts No.書き間違え、値段そのままに別の部品が来てしまった。 次回の発送時に精算することになった。 |
| Mounting Rubber, Engine, RH, Blue | £ | 19.72 | 1 | £ | 19.72 | OK エンジンマウントです。 |
| Mounting Rubber, Engine, LH, Pink | £ | 19.55 | 1 | £ | 19.55 | OK |
| Stud, M12, Cylinder Head to Block | £ | 3.99 | 10 | £ | 39.90 | OK |
| Rubber Mounting, Engine/G.Box Rear | £ | 19.25 | 2 | £ | 38.50 | OK |
| Thrust Washer , Nylon, Shaft/Spigot Brg. | £ | 5.63 | 1 | £ | 5.63 | OK |
| Cover, Timing Aperture | £ | 12.62 | 1 | £ | 12.62 | OK クラッチの覗き穴のカバーです。 |
| Piston & Liner Assembly, (4mm Oil control Ring) | £ | 326.41 | 0 | £ | 0.00 | バックオーダー中。入庫待ち。 |
| Bolt, Cap to Rod | £ | 7.93 | 8 | £ | 63.44 | OK |
| Bush,Small End | £ | 8.83 | 4 | £ | 35.32 | OK |
| Bearing Shell, 'Big End' STD | £ | 3.99 | 8 | £ | 31.92 | OK |
| Shell, Main Bearing, Std. I/D, Std. O/D | £ | 6.81 | 4 | £ | 27.24 | OK |
| Shell, Main Bearing, Std. I/D, Std. O/D | £ | 11.63 | 1 | £ | 11.63 | OK |
| Shell, Main Bearing, Std. I/D, Std. O/D | £ | 6.81 | 5 | £ | 34.05 | OK |
| Engine Upper Gasket Set S/B | £ | 63.93 | 1 | £ | 63.93 | OK |
| Engine Lower Gasket Set | £ | 44.20 | 1 | £ | 44.20 | OK |
| Spring, Valve, Inner | £ | 2.29 | 16 | £ | 36.64 | OK |
| Spring, Valve, Outer | £ | 2.87 | 16 | £ | 45.92 | OK |
| Stud, M8, Cam Hsg. to Head | £ | 4.46 | 4 | £ | 17.84 | OK |
| Stud, Exhaust Manifold to Head | £ | 2.58 | 12 | £ | 30.96 | OK |
| Stud, Inlet Manifold to Head | £ | 1.64 | 9 | £ | 14.76 | OK |
| Washer, 'Dowty', Plug, Sealings | £ | 3.46 | 10 | £ | 34.60 | OK |
| Gasket, Filler Cap | £ | 1.12 | 1 | £ | 1.12 | OK |
| Circlip, Pulley Abutment | £ | 0.73 | 1 | £ | 0.73 | OK |
| Spring, Dist. Drive/Aux. Shaft | £ | 4.53 | 1 | £ | 4.53 | OK |
| Oil Seal, Aux Shaft Front | £ | 7.56 | 1 | £ | 7.56 | OK |
| Sealing Ring, Adaptor/Housing | £ | 1.72 | 1 | £ | 1.72 | OK |
| Gasket, Flange Adaptor to Turbo | £ | 2.28 | 1 | £ | 2.28 | OK |
| Distributor Cap | £ | 12.08 | 1 | £ | 12.08 | OK 新しくなっていて色が違う。 |
| Rotor Arm | £ | 3.64 | 1 | £ | 3.64 | OK |
| Gasket, Manifold to Adaptor | £ | 5.75 | 1 | £ | 5.75 | OK |
| Gasket, Wastegate Pipe to Adaptor | £ | 2.70 | 1 | £ | 2.70 | OK |
| Stud, M10 Wastegate to Adaptor | £ | 1.72 | 2 | £ | 3.44 | OK |
| Gasket, Wastegate to Adaptor | £ | 13.66 | 1 | £ | 13.66 | OK でもウェストゲートについていたから、余計になった。 |
| Gasket, Turbo to Wastegate Adaptor | £ | 17.55 | 1 | £ | 17.55 | OK |
| Gasket, Exhaust Pipe to Turbo | £ | 5.54 | 1 | £ | 5.54 | OK |
| V' Belt, Water Pump | £ | 7.98 | 1 | £ | 7.98 | OK |
| V' Belt, Alternator | £ | 5.69 | 1 | £ | 5.69 | OK |
| V' Belt, (moulded Cog), A/C Comp | £ | 9.05 | 1 | £ | 9.05 | OK |
| Belt, Camshaft Timing | £ | 21.84 | 1 | £ | 21.84 | OK |
| Spring, outer, belt Tensioner | £ | 3.09 | 1 | £ | 3.09 | OK タイミングベルトテンショナーの部品です。 |
| Spring, inner, belt Tensioner | £ | 2.69 | 1 | £ | 2.69 | OK |
| Piston, 'Nylatron' Belt Tensioner | £ | 14.59 | 1 | £ | 14.59 | OK |
| Bush, Pivot, Belt Tensioner | £ | 6.99 | 2 | £ | 13.98 | OK |
| Rubber Washer, Yoke Pivot | £ | 2.58 | 2 | £ | 5.16 | OK |
| Pulley/Bearing, Belt Tensioner | £ | 27.82 | 1 | £ | 27.82 | OK |
| Hose, (Thermostat By-Pass), (Junction Pipe to H. Tank Pipe), (Header Tank to Water Pipe), (Junction Pipe to By-Pass Pipe) |
£ | 2.03 | 4 | £ | 8.12 | OK 冷却水のゴムホースです。 |
| Hose, Radiator By-Pass | £ | 10.38 | 1 | £ | 10.38 | OK |
| Hose, Rad. Outlet to Return Pipe | £ | 10.93 | 1 | £ | 10.93 | OK |
| Hose, Reducer, Feed Pipe Front | £ | 7.66 | 1 | £ | 7.66 | OK |
| Hose, Cylinder Head to thermostat | £ | 10.49 | 1 | £ | 10.49 | OK |
| Hose, Rad. Main Return Pipe Rear | £ | 3.09 | 1 | £ | 3.09 | OK |
| Hose, thermostat Outlet | £ | 8.17 | 1 | £ | 8.17 | OK |
| Hose,(Junction Pipe to Reducer), ( Rad. Main Feed Pipe, Rear) |
£ | 10.49 | 2 | £ | 20.98 | OK |
| Hose, Thermostat Inlet | £ | 4.46 | 0 | £ | 0.00 | バックオーダー中だった。入庫済み。次回発送。 |
| Hose, Radiator Inlet | £ | 5.42 | 1 | £ | 5.42 | OK |
| Hose, Water Rail to water Pipe | £ | 1.79 | 1 | £ | 1.79 | OK |
| Hose, Water Pump Inlet | £ | 10.93 | 1 | £ | 10.93 | OK |
| Radiator | £ | 405.13 | 1 | £ | 405.13 | OK |
| UPS expedited | £ | 165.00 |
取り寄せたパーツ
|
|